| 主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter | ||
| 主要技術(shù)參數(shù) BMD-800C | ||
| 封切形式 | 袖口式 | |
| 進(jìn)料系統(tǒng) | 直線式輸送 | |
| 電 源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
| 包裝 | 420(W)*300(H)mm | |
| 速度 | 3-15包/分(取決于產(chǎn)品長度) | |
| 使用薄膜 | PE熱收縮膜 | |
| 最大薄膜 | 630mm(寬)*280mm(外徑) | |
| 總 功 率 | 20.5kW | |
| 爐體尺寸 | 1800mm(L),爐口 600(W)*400(H)mm | |
| 輸送速度 | 變頻調(diào)速,15米/分 | |
| 輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶В瑵L軸套硅膠管 | |
| 平臺高度 | 800-850mm | |
| 氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) | |
| P L C | SIEMENS S7 | |
| 封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 | |
| 操作界面 | Eview 文本操作屏 | |
| 主要材質(zhì) | 碳鋼 | |
| 整機(jī)重量 | 1050kg | |
