| 主要技術參數 Main Technical Parameter |
|
||
| 生產能力 | 5-25沖/分鐘 | ||
| 行程可調范圍(mm) | 4-120 | ||
| 包裝材料規(guī)格(mm) | 藥用PVC硬片 | (0.2-0.5) ×230-270 | |
| 涂膠PTP | (0.02-0.5) ×230-270 | ||
| 潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.8-1.0MPa | ||
| 耗氣量(空壓機) | ≥0.25 | ||
| 電能耗 | AC380V 50Hz 6.5KW | ||
| 模具冷卻水 | 循環(huán)水耗量60L/H | ||
| 外型尺寸(mm) | 3400×650×1450 | ||
| 凈重(Kg) | 2000kg | ||
| 枕式包裝主要技術參數 Main Technical Parameter | |
| 大薄膜寬度 | 260mm |
| 最大包裝能力 | 40-180次/分 |
| 適合薄膜寬度 | 0.04-0.06mm |
| 制袋長度 | 50-330mm |
| 包裝寬度 | 25-110mm |
| 包裝高度 | 5.45mm |
| 總功率 | 2.7kw 220V |
| 外形尺寸 | 3500×1800×1500mm |
| 總重量 | 680kg |
| 裝盒主要技術參數 Main Technical Parameter |
|
||
| 裝盒速度 | 80-110盒/分鐘 | ||
| 包裝材料 | 紙盒尺寸范圍(mm)(L×H×W ) | (65-125)×(40-78)×(12-65) | |
| 材質(g/㎡) | 250-350g/㎡ | ||
| 說明書尺寸范圍(mm)(L×H×W ) | (800-300)×(70-210) | ||
| 材質(g/平方米) | 250-350g/㎡ | ||
| 潔凈壓縮空氣(壓力) | 0.6-0.8MPa | ||
| 耗氣量(空壓機) | ≥0.3 | ||
| 電能耗 | AC380V 50Hz 1KW | ||
| 外型尺寸(mm) | 3100×1380×1800 | ||
| 凈重(Kg) | 1200KG | ||

